Data Penelitian Teknik Kimia Unimal – Penelitian Mandiri
Data Penelitian Teknik Kimia Universitas Malikussaleh
Penelitian dengan Sumber Dana Mandiri
| No | Nama Ketua Peneliti | Skema | Sumber Dana | Judul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adum Reza | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Perbandingan Bahan |
| 2 | Ahda Sabila S | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Penambahan Ragi |
| 3 | Ahmed Sutoyo | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Ekstrak Daun |
| 4 | Aini Sabira | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Tempurung Buah Nipah |
| 5 | Aula | Penelitian Mandiri | Mandiri | Konversi Minyak Mentah |
| 6 | Aulia Fajarani | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Ampas Tebu |
| 7 | Aulia Ismi | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Perbandingan Konsenstrasi |
| 8 | Azkia | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Variasi Arus |
| 9 | Azkia | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Variasi Arus |
| 10 | AwI Anugrah | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Penambahan Inhibitor |
| 11 | Balqis Eka Putri | Penelitian Mandiri | Mandiri | Simulasi Proses Optimasi |
| 12 | Bayu Dermawan | Penelitian Mandiri | Mandiri | Optimasi Panas Dari |
| 13 | Chelsea Alviona Marliza | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Campuran Batubar |
| 14 | Cici Ariska Putri | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Limbah Plastik |
| 15 | Cut Hafiza Zuhra | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Biodiesel |
| 16 | Cut Nazila | Penelitian Mandiri | Mandiri | Perbandingan Pembuatan Tepung |
| 17 | Cut Setia | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Sabun Kecantikan |
| 18 | Danu Siri | Penelitian Mandiri | Mandiri | Simulasi Pemuurnian Hidrogen |
| 19 | Damayanti | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Bioetanol |
| 20 | Desi Putri Wahyuni | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Penambahan Plasticize |
| 21 | Dimas Anggara | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Plastik Degredable |
| 22 | Dinda Putri | Penelitian Mandiri | Mandiri | Analisa Pengaruh Konsentras |
| 23 | Dwi Dear Asrianda Logam Timbal | Penelitian Mandiri | Mandiri | Isolasi Tanin dari Daun Ketapang sebagai Biosorben |
| 24 | Dwi Sabrina Yasmin | Penelitian Mandiri | Mandiri | Analisa Efektivitas Edible |
| 25 | Efektivitas Kulit Buah | Penelitian Mandiri | Mandiri | Efektivitas Kulit Buah |
| 26 | Farah Naila Sani | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Karbon Aktif |
| 27 | Fatima Zahra | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Bioplastik Berbahan |
| 28 | Febria Mutia | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Bioplastik Menggunakan |
| 29 | Ferhin Firda Meutia | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh VCO |
| 30 | Faisal Dwi Purna Irawan | Penelitian Mandiri | Mandiri | Adsorben Karbon Aktif |
| 31 | Fitriani | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Ekstrak Daun |
| 32 | Gienasty Aji Sena | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Ekstrak Kulit |
| 33 | Gita Ayu | Penelitian Mandiri | Mandiri | Penambahan Ekstrak Buah Mengkudu |
| 34 | Gita Nurma Yunita | Penelitian Mandiri | Mandiri | Potensi Limbah Cair |
| 35 | Gita Padusy Mantoffani | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Edible Coating |
| 36 | Hanna Amaliah Silitonga | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Bioetanol Dari |
| 37 | Hamzah Aryadi Sinulingga | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Waktu Hidrolisis |
| 38 | Haqqul Yaqinnas | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Limbah Tempurung |
| 39 | Hashifah Hukaimah | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Tinggi dan Kecepatan Aliran |
| 40 | Indri Dwi Lamsari | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Briket Dari Ampas |
| 41 | Ira Wardani Panjaitan | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Partikel Dan |
| 42 | Irma Adenia | Penelitian Mandiri | Mandiri | Biochart dari Ampas |
| 43 | Johannes Iskandar | Penelitian Mandiri | Mandiri | Efektivitas Kulit Buah |
| 44 | Johannes Iskandar | Penelitian Mandiri | Mandiri | Simulasi Aspen Hysy |
| 45 | Kazizi Azarah | Penelitian Mandiri | Mandiri | Optimasi Pembuatan Plastik |
| 46 | Kharyn Amanda | Penelitian Mandiri | Mandiri | Perbandingan Produksi Hidrogen |
| 47 | Kajian Karakteristik Hydrochar | Penelitian Mandiri | Mandiri | Kajian Karakteristik Hydrochar |
| 48 | Luthpia Adha | Penelitian Mandiri | Mandiri | Ekstraksi Aluminium (Al) |
| 49 | Maulana Heru Mulya | Penelitian Mandiri | Mandiri | Perbandingan Bioaktivator |
| 50 | Marsellius | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemodelan Proses Pemurnian |
| 51 | M Rizky | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Limbah Kulit |
| 52 | Mhd. Aidil Anwar | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Sampah Organik |
| 53 | Michael Alfons Hutagalung | Penelitian Mandiri | Mandiri | Ekstraksi Lignin dari Tongkol Pisang dan Penggunaannya sebagai Bahan Dasar Pembuatan Perekat Alami |
| 54 | Muhammad Akbar | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Briket dari |
| 55 | Muhammad Alif Furqan | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Briket dari Tempurung |
| 56 | Muhammad Basri | Penelitian Mandiri | Mandiri | Simulasi Pengaruh Dimens |
| 57 | Muhammad Candra | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Variasi Arus |
| 58 | Muhammad Iqbal | Penelitian Mandiri | Mandiri | Produksi Biogas Dari |
| 59 | Muhammad Rizky | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Penggunaan Arang |
| 60 | Muhammad Zikri | Penelitian Mandiri | Mandiri | Adsorpsi Rhodamin B |
| 61 | Mutia | Penelitian Mandiri | Mandiri | Bio-Oil |
| 62 | Nabila Sutari | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Waktu Reaksi |
| 63 | Nadila Tasya | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Plasticizer Gliserin |
| 64 | Nafizah Khoriyah Harahap | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Pupuk organik |
| 65 | Nanda | Penelitian Mandiri | Mandiri | Optimasi Energi Produksi Propylene Glycol |
| 66 | Nanda Aulia Risma | Penelitian Mandiri | Mandiri | Analisa Pengaruh Konsentrasi |
| 67 | Natasya Rizka Amelia Hardi | Penelitian Mandiri | Mandiri | Ekstraksi Furfural dari Kulit Kacang Tanah dengan Metode Hidrolisis Asam Sulfat |
| 68 | Nazlia Armita | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Konsentrasi Aktivator |
| 69 | Nelly | Penelitian Mandiri | Mandiri | Karbonisasi Hydothermal Berbahan |
| 70 | Niken Sekar Sari | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Penambahan Oksidator |
| 71 | Nisa Afrilya | Penelitian Mandiri | Mandiri | OPTIMASI PEMBUATAN PLASTIK |
| 72 | Novi Aulia | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Sabun Transparan |
| 73 | Nur Fatihah | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemurnian Minyak Jelantah |
| 74 | Nurfla Arabiyah Mutiara | Penelitian Mandiri | Mandiri | Optimasi Menara Absorber |
| 75 | Nurrahmatillah Harahap | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Limbah Serbuk |
| 76 | Nurul Fadhilah | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Inhibitor |
| 77 | Nurul Rahmadani Siregar | Penelitian Mandiri | Mandiri | Adsorpsi Minyak Jelantah |
| 78 | Optimasi Kondisi Proses | Penelitian Mandiri | Mandiri | Optimasi Kondisi Proses |
| 79 | Pati Sukun (Artocarpus Altilis) Mangappu Frandes Panjaitandocx | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pati Sukun (Artocarpus Altilis) |
| 80 | Pegaruh Waktu Pirolisis | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pegaruh Waktu Pirolisis |
| 81 | Pemanfaata Limbah Kertas | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaata Limbah Kertas |
| 82 | Pemanfaatan Air Cucian | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Air Cucian |
| 83 | Pemanfaatan Asam dari | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Asam dari |
| 84 | Pemanfaatan Buah Salak Busuk (Salacca zalacca) sebagai Bahan Baku Pembuatan Bioetanol dengan Metode Fermentasi | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Buah Salak Busuk (Salacca zalacca) sebagai Bahan Baku Pembuatan Bioetanol dengan Metode Fermentasi |
| 85 | Pemanfaatan Caampuran Limbah | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Caampuran Limbah |
| 86 | Pemanfaatan Campuran Batubar | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Campuran Batubar |
| 87 | Pemanfaatan Daun Jambu | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Daun Jambu |
| 88 | Pemanfaatan Ekstrak Daun Jambu | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Ekstrak Daun Jambu |
| 89 | Pemanfaatan Ekstrak Kulit | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Ekstrak Kulit |
| 90 | Pemanfaatan Karbon Berbasis | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Karbon Berbasis |
| 91 | Pemanfaatan Limbah Tahun | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Limbah Tahun |
| 92 | Pemanfaatan Pektin Pisang | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Pektin Pisang |
| 93 | Pemanfaatan Limbah Serbuk | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Limbah Serbuk |
| 94 | Pemanfaatan Limbah Plastik | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Limbah Plastik |
| 95 | Pemanfaatan Limbah Kulit | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Limbah Kulit |
| 96 | Pemanfaatan Sampah Organik | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemanfaatan Sampah Organik |
| 97 | Pembuatan Biodiesel | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Biodiesel |
| 98 | Pembuatan Biodiesel dari | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Biodiesel dari |
| 99 | Pembuatan Biodiesel | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Biodiesel |
| 100 | Pembuatan BiodorbeN Dari | Penelitian Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN BIODORBEN DARI |
| 101 | Pembuatan Bioetanol Dari | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Bioetanol Dari |
| 102 | Pembuatan Bioetanol Dari | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Bioetanol Dari |
| 103 | Pembuatan Bioetanol sebagai | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Bioetanol sebagai |
| 104 | Pembuatan Biokomposit Kitosan | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Biokomposit Kitosan |
| 105 | Pembuatan Biokomposit | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Biokomposit |
| 106 | Pembuatan Bioplastik Dari | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Bioplastik Dari |
| 107 | Pembuatan Bioplastik Menggunakan Selulosa | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Bioplastik Menggunakan Selulosa |
| 108 | Pembuatan Briket Dari | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Briket Dari |
| 109 | Pembuatan Briket Dari | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Briket Dari |
| 110 | Pembuatan Briket dari | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Briket dari |
| 111 | Pembuatan Briket Dari Ampas | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Briket Dari Ampas |
| 112 | Pembuatan Briket Dari Tempurung Kelapa | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Briket Dari Tempurung Kelapa |
| 113 | Pembuatan Edible Film | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Edible Film |
| 114 | Pembuatan Edible Film | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Edible Film |
| 115 | Pembuatan Edible Film | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Edible Film |
| 116 | Pembuatan Karbon Aktif | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Karbon Aktif |
| 117 | Pembuatan Karbon Aktif | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Karbon Aktif |
| 118 | Pembuatan Minyak Atsiri | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Minyak Atsiri |
| 119 | Pembuatan Pestisida Nabati | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Pestisida Nabati |
| 120 | Pembuatan Plastik Degradable | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Plastik Degradable |
| 121 | Pembuatan Plastik Degradable | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Plastik Degradable |
| 122 | Pembuatan Plastik Degradable | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Plastik Degradable |
| 123 | Pembuatan Pupuk Biochar Dari | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Pupuk Biochar Dari |
| 124 | Pembuatan Pupuk Organik Cair | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Pupuk Organik Cair |
| 125 | Pembuatan Sabun Padat Transparan Berbasis Minyak Zaitun dengan Atsiri Bunga Kenanga | Penelitian Mandiri | Mandiri | Formulasi Sabun Padat Transparan Berbasis Minyak Zaitun dengan Atsiri Bunga Kenanga |
| 126 | Pembuatan Tepung Asap | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Tepung Asap |
| 127 | Pembuatan Tepung Asap | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pembuatan Tepung Asap |
| 128 | Pemurnian Minyak Jelantah | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pemurnian Minyak Jelantah |
| 129 | Penerapan Teknologi Pirolisa | Penelitian Mandiri | Mandiri | Penerapan Teknologi Pirolisa |
| 130 | Pengaruh Metode Penghilang HCN | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Metode Penghilang HCN |
| 131 | Pengaruh Penambahan Ekstrak | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Penambahan Ekstrak |
| 132 | Pengaruh Penambahan Ekstrak | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Penambahan Ekstrak |
| 133 | Pengaruh Penggunaan Kadar Belerang | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Penggunaan Kadar Belerang |
| 134 | Pengaruh Perbandingan Metanol | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Perbandingan Metanol |
| 135 | Pengaruh Variasi Komposisi | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Variasi Komposisi |
| 136 | Pengaruh Variasi Suhu | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Variasi Suhu |
| 137 | Pengaruh Variasi Suhu | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Variasi Suhu |
| 138 | Pengaruh Waktu Fermentasi | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Waktu Fermentasi |
| 139 | Pengaruh Waktu Hidrolisis | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Waktu Hidrolisis |
| 140 | Peningkatan Derajat Deasetilasi | Penelitian Mandiri | Mandiri | Peningkatan Derajat Deasetilasi |
| 141 | Perbandingan Karakteristik Biokomposit Kitosan | Penelitian Mandiri | Mandiri | Perbandingan Karakteristik Biokomposit Kitosan |
| 142 | Perbandingan Karakteristik Briket | Penelitian Mandiri | Mandiri | Perbandingan Karakteristik Briket |
| 143 | Perbandingan Pembuatan Tepung | Penelitian Mandiri | Mandiri | Perbandingan Pembuatan Tepung |
| 144 | Potensi Getah Pohon | Penelitian Mandiri | Mandiri | Potensi Getah Pohon |
| 145 | Potensi Limbah Cair | Penelitian Mandiri | Mandiri | Potensi Limbah Cair |
| 146 | Produksi Biodiesel Dari | Penelitian Mandiri | Mandiri | Produksi Biodiesel Dari |
| 147 | Produksi Biogas Dari | Penelitian Mandiri | Mandiri | Produksi Biogas Dari |
| 148 | Rabitha Canny Fatiha Lubis | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Waktu Fermentasi |
| 149 | Rizky Amelia | Penelitian Mandiri | Mandiri | Produksi Biodiesel Dari |
| 150 | Rindu Bunga Kasih Sinaga | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Variasi Komposisi |
| 151 | Ronauli Marpaung | Penelitian Mandiri | Mandiri | Pengaruh Konsentrasi Pektin |



