Laboratorium Program Studi Teknik Kimia UNIMAL
Ringkasan prasarana, peralatan utama, sarana keselamatan, dan dokumen K3L berbasis data LKPS (Juni 2025).
Gambaran Umum
Laboratorium di Program Studi Teknik Kimia UNIMAL mendukung kegiatan praktikum, penelitian dosen/mahasiswa, serta penguatan pembelajaran berbasis capaian (OBE). Informasi pada halaman ini disusun untuk kebutuhan penilaian akreditasi oleh LAM Teknik, dan diambil dari LKPS (Juni 2025).
Ruang Lingkup Layanan
- Praktikum dasar & operasional proses.
- Penelitian material, biomassa, bioenergi, dan konversi energi.
- Komputasi proses (simulasi/permodelan).
- Dukungan keselamatan kerja dan pengelolaan K3L.
Akses Cepat
<main> ke CMS.
Daftar Laboratorium & Peralatan Utama
Klik nama laboratorium untuk melihat daftar peralatan utama beserta jumlah dan standar minimal.
| No | Peralatan Utama | Jumlah | Standar Minimal |
|---|---|---|---|
| 1 | Alat prak. Aliran Fluida (Tempaan) | 1.0 | 1.0 |
| 2 | Alat Crushing | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Seperangkat tangki berpengaduk (Tempaan) | 1.0 | 1.0 |
| 4 | Peralatan Filter Press (Ning bo model: CXAS-1) | 1.0 | 1.0 |
| 5 | Shell and Tube Heat Exchanger (Tempaan) | 1.0 | 1.0 |
| 6 | Oven | 4.0 | 4.0 |
| 7 | Furnace | 3.0 | 3.0 |
| 8 | Seperangkat Alat Absorbsi (Tempaan) | 1.0 | 1.0 |
| 9 | Seperangkat Alat Adsorbsi (Tempaan) | 1.0 | 1.0 |
| 10 | Seperangkat Alat Fluidisasi (Tempaan) | 1.0 | 1.0 |
| 11 | Spekro UV-Vis | 1.0 | 1.0 |
| 12 | Gas Chromotography (GC) | 1.0 | 1.0 |
| No | Peralatan Utama | Jumlah | Standar Minimal |
|---|---|---|---|
| 1 | XRD | 1.0 | 1.0 |
| 2 | FTIR | 1.0 | 1.0 |
| 3 | GC | 1.0 | 1.0 |
| 4 | Water Bath | 2.0 | 2.0 |
| 5 | Hot plate stirrer | 5.0 | 5.0 |
| 6 | Oven | 3.0 | 3.0 |
| 7 | Furnace | 1.0 | 1.0 |
| No | Peralatan Utama | Jumlah | Standar Minimal |
|---|---|---|---|
| 1 | Alat distilasi sederhana | 15.0 | 15.0 |
| 2 | Alat titrasi (buret, statif, erlenmeyer) | 25.0 | 25.0 |
| 3 | Spektrofotometer UV-Vis | 1.0 | 1.0 |
| 4 | pH Meter | 10.0 | 10.0 |
| 5 | Hot Plate Stirrer | 10.0 | 10.0 |
| 6 | Oven | 2.0 | 2.0 |
| 7 | Furnace | 1.0 | 1.0 |
| 8 | Neraca Analitik | 4.0 | 4.0 |
| 9 | Water Bath | 2.0 | 2.0 |
| 10 | Desikator | 10.0 | 10.0 |
| 11 | Glassware (gelas ukur, beaker, erlenmeyer) | 100.0 | 100.0 |
| 12 | Magnetic Stirrer | 10.0 | 10.0 |
| 13 | Vacuum Pump | 2.0 | 2.0 |
| No | Peralatan Utama | Jumlah | Standar Minimal |
|---|---|---|---|
| 1 | PC/Laptop untuk simulasi | 15.0 | 15.0 |
| No | Peralatan Utama | Jumlah | Standar Minimal |
|---|---|---|---|
| 1 | Universal Testing Machine | 1.0 | 1.0 |
| 2 | Hardness Tester | 1.0 | 1.0 |
| No | Peralatan Utama | Jumlah | Standar Minimal |
|---|---|---|---|
| 1 | Alat pirolisis skala laboratorium | 1.0 | 1.0 |
| 2 | Mesin pelet skala laboratorium | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Alat Kiln Skala Laboratorium | 1.0 | 1.0 |
| 4 | Reaktor batch skala laboratorium | 1.0 | 1.0 |
| 5 | Reaktor CSTR skala laboratorium | 1.0 | 1.0 |
| 6 | Reaktor PFR skala laboratorium | 1.0 | 1.0 |
| 7 | Distilator skala laboratorium | 1.0 | 1.0 |
| 8 | Hot plate stirrer | 5.0 | 5.0 |
| 9 | Oven | 3.0 | 3.0 |
| 10 | Furnace | 2.0 | 2.0 |
| 11 | Neraca analitik | 3.0 | 3.0 |
| 12 | pH meter | 5.0 | 5.0 |
| 13 | Water bath | 2.0 | 2.0 |
| 14 | Pompa vakum | 2.0 | 2.0 |
| 15 | Spektrofotometer UV-Vis | 1.0 | 1.0 |
| 16 | Gas Chromatography (GC) | 1.0 | 1.0 |
| 17 | FTIR | 1.0 | 1.0 |
| No | Peralatan Utama | Jumlah | Standar Minimal |
|---|---|---|---|
| 1 | Universal Testing Machine | 1.0 | 1.0 |
| 2 | Hardness Tester | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Oven | 2.0 | 2.0 |
| 4 | Furnace | 1.0 | 1.0 |
| 5 | Hot Plate Stirrer | 3.0 | 3.0 |
| 6 | Neraca Analitik | 2.0 | 2.0 |
| No | Peralatan Utama | Jumlah | Standar Minimal |
|---|---|---|---|
| 1 | Reaktor batch skala laboratorium | 1.0 | 1.0 |
| 2 | Reaktor CSTR skala laboratorium | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Reaktor PFR skala laboratorium | 1.0 | 1.0 |
| 4 | Distilator skala laboratorium | 1.0 | 1.0 |
| 5 | Hot plate stirrer | 4.0 | 4.0 |
| 6 | Oven | 2.0 | 2.0 |
| 7 | Furnace | 1.0 | 1.0 |
Sarana Keselamatan & Kesiapsiagaan
Daftar sarana keselamatan berikut merupakan bagian dari dukungan K3L laboratorium (berdasarkan isian LKPS).
| No | Nama Sarana | Fungsi | Jumlah Unit | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APAR | Untuk pemadaman api | 25.0 | Terawat |
| 2 | Eye Washer (Pencuci Mata) | Membilas mata yang terkena bahan kimia | 9.0 | Terawat |
| 3 | Safety Shower (Pancuran Darurat) | Membilas tubuh yang terkena bahan kimia | 9.0 | Terawat |
| 4 | Lemari Asam / Fume Hood | Mengelola uap dan gas berbahaya | 9.0 | Terawat |
| 5 | Kotak P3K / First Aid Kit | Mengobati cedera ringan secara darurat | 9.0 | Terawat |
| 6 | Masker Laboratorium | Pelindung pernapasan | 150.0 | Terawat |
| 7 | Sarung Tangan | Pelindung tangan dari bahan kimia | 150.0 | Terawat |
| 8 | Kacamata Keselamatan | Pelindung mata | 70.0 | Terawat |
| 9 | Sepatu Safety | Pelindung kaki | 70.0 | Terawat |
| 10 | Rambu Evakuasi | Petunjuk arah evakuasi | 9.0 | Terawat |
| 11 | Titik Kumpul | Tempat berkumpul bila terjadi bencana | 4.0 | Terawat |
Dokumen Pendukung K3L
Ringkasan dokumen K3L (riwayat pengesahan dan tautan bukti).
| No | Jenis Dokumen | Jumlah | Riwayat Pengesahan | Bukti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dokumen Manajemen Resiko Unimal | 1.0 | 17 Januari 2022 | Lihat dokumen |
| 2 | Dokumen Kebijakan K3 Fakultas Teknik Unimal | 1.0 | 03 August 2023 | Lihat dokumen |
| 3 | Dokumen SOP Penanganan Limbah Laboratorium | 1.0 | 11 Januari 2023 | Lihat dokumen |
| 4 | Dokumen SOP K3 Laboratorium | 1.0 | 11 Januari 2023 | Lihat dokumen |
| 5 | Dokumen SOP Penggunaan APAR | 1.0 | 11 Januari 2023 | Lihat dokumen |
| 6 | Dokumen SOP Penggunaan Eye Washer | 1.0 | 11 Januari 2023 | Lihat dokumen |
| 7 | Dokumen SOP Penggunaan Safety Shower | 1.0 | 11 Januari 2023 | Lihat dokumen |
| 8 | Dokumen SOP Penggunaan Lemari Asam | 1.0 | 11 Januari 2023 | Lihat dokumen |
| 9 | Dokumen SOP Pertolongan Pertama (P3K) | 1.0 | 11 Januari 2023 | Lihat dokumen |
| 10 | PERMENDIKBUDRISTEK RI No.30 tahun 2021 tentang PENCE...AN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI | 1.0 | 03 September 2021 | Lihat dokumen |
| 11 | Dokumen Lainnya (sesuai isian LKPS) | 1.0 | — | — |




