Kata Pengantar
Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh telah menyusun dan mengimplementasikan Kurikulum Teknik Kimia berbasis Outcome-Based Education (OBE) sebagai bagian dari komitmen dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dan berkelanjutan.
Kurikulum ini dikembangkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), prinsip OBE, serta kebutuhan pemangku kepentingan, baik dunia industri, dunia kerja, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Struktur kurikulum dirancang secara sistematis untuk menjamin ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap.
Sebagai implementasi kurikulum, Program Studi Teknik Kimia menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS), modul dan panduan praktikum, serta portofolio mata kuliah yang saling terintegrasi. Dokumen-dokumen tersebut menjadi instrumen penting dalam penjaminan mutu pembelajaran dan pelaksanaan evaluasi berkelanjutan.
Publikasi dokumen kurikulum ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan serta menjadi dasar pengembangan Program Studi Teknik Kimia menuju lulusan yang unggul dan berdaya saing.
Lhokseumawe, 1 Januari 2024
Ketua Program Studi Teknik Kimia
Universitas Malikussaleh
Semester I
Distribusi mata kuliah pada Semester I Program Studi Teknik Kimia Universitas Malikussaleh disusun untuk memberikan dasar keilmuan dan pengenalan awal terhadap bidang Teknik Kimia. Seluruh mata kuliah pada semester ini bersifat wajib.
NO | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Kelompok | Pra-Syarat |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MKU0112 | Pendidikan Agama | 2 | Wajib | - |
2 | MKU0212 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib | - |
3 | MKU0312 | Kewarganegaraan | 2 | Wajib | - |
4 | TKM0413 | Matematika I | 3 | Wajib | - |
5 | MKU0511 | Kemalikussalehan | 1 | Wajib | - |
6 | TKM0613 | Kimia Dasar | 3 | Wajib | - |
7 | TKM0713 | Fisika Dasar | 3 | Wajib | - |
8 | TKM0812 | Pengantar Teknik Kimia | 2 | Wajib | - |
9 | TKM0911 | Prak. Kimia Dasar | 1 | Wajib | - |
10 | TKM1011 | Prak. Fisika Dasar | 1 | Wajib | - |
Jumlah SKS | 20 |
|
| ||
Profil Lulusan Program Studi Teknik Kimia
Profil lulusan Program Studi Teknik Kimia Universitas Malikussaleh dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi profesional sesuai kebutuhan dunia kerja, kewirausahaan, serta pengembangan akademik dan penelitian. Profil lulusan ini menjadi acuan dalam perumusan capaian pembelajaran lulusan dan pengembangan kurikulum.
| No | Profil Lulusan | Bidang Pekerjaan | Posisi yang Relevan |
|---|---|---|---|
| 1 | Chemical Engineer | Process Engineer Process Design Engineer |
Production Engineer, Quality Control, Research and Development, Operation and Maintenance, Safety Engineer, Marketing Engineer, Consultant, Project Engineer, Supervisor |
| 2 | Entrepreneur | Technopreneur | Seller Chemical, Fabrication |
| 3 | Akademisi dan Peneliti | Studi Lanjut, Dosen dan Peneliti | Research Engineering |
Sumber: Kurikulum Teknik Kimia Universitas Malikussaleh (Profil Lulusan Program Studi Teknik Kimia).
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Teknik Kimia Universitas Malikussaleh dirumuskan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan setelah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. CPL ini menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum, perencanaan pembelajaran, serta penilaian capaian kompetensi lulusan.
| No | Kode CPL | Capaian Pembelajaran Lulusan |
|---|---|---|
| 1 | CPL.1 | Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa ke dalam prosedur, proses, sistem, dan metodologi rekayasa terapan untuk menyelesaikan masalah rekayasa proses industri. |
| 2 | CPL.2 | Mampu mengidentifikasi, memformulasikan, melakukan penelusuran referensi/standar/ codes/database, menganalisis, dan menyelesaikan masalah rekayasa umum terkait perancangan pabrik dengan menggunakan perangkat analisis untuk satu bidang spesialisasi dengan memperhatikan faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan kerja dan publik, kultural, sosial, serta lingkungan. |
| 3 | CPL.3 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. |
| 4 | CPL.4 | Mampu merancang dan mewujudkan komponen, proses, desain sistem rekayasa, dan bagian-bagian rancangan sistem rekayasa yang terkait dengan perancangan pabrik kimia yang memenuhi kebutuhan spesifik dengan pertimbangan efisiensi proses, keselamatan kerja, dan lingkungan sesuai metode dan standar industri. |
| 5 | CPL.5 | Mampu memilih sumber daya yang tepat dan memanfaatkan perangkat perancangan serta analisis rekayasa perancangan pabrik kimia berbasis teknologi informasi dan komputasi yang mengacu pada metode dan standar industri. |
| 6 | CPL.6 | Mampu menggunakan teknologi modern dalam melaksanakan perancangan pabrik kimia meliputi proses pembuatan rancangan alat proses menggunakan simulasi perangkat lunak engineering. |
| 7 | CPL.7 | Menguasai pengetahuan tentang teknik berkomunikasi lisan dan tulisan mengenai perkembangan teknologi terbaru terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. |
| 8 | CPL.8 | Mampu merancang dan mengevaluasi proses serta sistem pengolahan untuk mengubah bahan baku menjadi produk dengan mempertimbangkan pemilihan sumber daya di bidang proses. |
| 9 | CPL.9 | Mampu bekerja secara efektif dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya dengan berkontribusi secara aktif serta berkomunikasi dengan jelas dalam pemecahan permasalahan di bidang Teknik Kimia. |
| 10 | CPL.10 | Mampu bertanggung jawab kepada masyarakat serta mematuhi etika profesi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan di bidang teknik kimia dengan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, keselamatan, dan keberlanjutan, serta memahami pentingnya pembelajaran sepanjang hayat untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. |
Sumber: Kurikulum Teknik Kimia Universitas Malikussaleh (Capaian Pembelajaran Lulusan).






