PENELITIAN DOSEN TEKNIK KIMIA
Peminatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Peminatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Program Studi Teknik Kimia – Universitas Malikussaleh
Program Studi Teknik Kimia Universitas Malikussaleh menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan visi dan misi pengembangan keilmuan program studi serta arah kebijakan Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Peminatan penelitian dan pengabdian dirancang untuk memperkuat keunggulan akademik, meningkatkan relevansi tridarma perguruan tinggi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, dan global.
Fokus peminatan penelitian dan pengabdian meliputi rekayasa proses dan energi berkelanjutan, teknologi material dan produk kimia bernilai tambah, teknologi lingkungan dan pengelolaan limbah, serta teknologi proses berbasis digital dan industri 4.0. Peminatan ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan, potensi sumber daya wilayah, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknik kimia.
Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terencana melalui peta jalan yang mendukung visi keilmuan program studi dan UPPS. Kegiatan tersebut melibatkan dosen dan mahasiswa secara aktif serta diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran, tugas akhir, dan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Hasil penelitian dan pengabdian dimanfaatkan sebagai bahan ajar, luaran ilmiah, produk inovasi, serta solusi teknologi tepat guna bagi masyarakat dan dunia usaha.
Melalui peminatan penelitian dan pengabdian ini, Program Studi Teknik Kimia Universitas Malikussaleh berkomitmen menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu berkontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan daya saing industri, dan kesejahteraan masyarakat.
DATA PENELITIAN TEKNIK KIMIA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
PENELITIAN PEMBIAYAAN LEMBAGA LUAR NEGERI
| NO | NAMA KETUA | SKEMA | SUMBER DANA | JUDUL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agam Muarif, S.Si., M.Si | Research Grant for Young Researcher | AKSI–ADB Universitas Malikussaleh | Analisa Karakteristik Briket dari Campuran Limbah Pelepah Kelapa Sawit dan Ampas Tebu Menggunakan Perekat Tepung Tapioka |
| 2 | Ahmad Fikri, S.Pd., M.T | Research Grant (AKSI) | AKSI–ADB Universitas Malikussaleh (DIPA TA 2021) | Pembuatan Bioetanol dari Limbah Kulit Nanas (Ananas comosus L. Merr) dengan Penambahan Katalis Asam Klorida dan Asam Sitrat |
| 3 | Dr. Lukman Hakim, S.T., M.Eng | Hibah Penelitian | AKSI–ADB Universitas Malikussaleh | Pembuatan Disenfektan Natrium Hipoklorida (NaOCl) dan Energi Hijau Gas Hidrogen (H2) dari Air Laut dengan Metode Photovoltaic Elektrolisis Berkatalis |
| 4 | Mer iatna, S.T., M.T | Research Grant (AKSI) | AKSI–ADB Universitas Malikussaleh (DIPA TA 2021) | Pengaruh Edible Coating Pektin Pisang dan Sorbitol terhadap Kualitas Fisikokimia dan Mikrobiologis Anggur Hijau (Vitis vinifera L.) selama Proses Logistik |
| 5 | Dr. Muhammad Daud, S.T., M.T | Research Grant (AKSI) | AKSI–ADB Universitas Malikussaleh | Penggunaan Katalis Basa Heterogen (Heterogeneous Base Catalyst) dari Tandan Pisang Awak untuk Proses Transesterifikasi Minyak Kelapa Sawit Menjadi Biodiesel |
| 6 | Rizka Nurlaila, S.Si., M.Si | Research Grant for Young Researcher | AKSI–ADB Universitas Malikussaleh | Potensi Pengembangan Limbah Pertanian Kulit Pisang Kepok (Musa balbisiana) sebagai Sumber Pektin Berkelanjutan dalam Industri Pangan |
| 7 | Raudhatul Ulfa, S.T., M.T | Research Grant for Young Researcher | AKSI–ADB Universitas Malikussaleh | Produksi Struvite Berbasis Slow Release Fertilizer dari Limbah Industri Pupuk Urea dan Limbah Industri Garam |
Data Penelitian Teknik Kimia Universitas Malikussaleh
Penelitian dengan Sumber Pembiayaan Dalam Negeri
| No | Nama Ketua Peneliti | Skema | Sumber Dana | Judul Penelitian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adi Setiawan | Penelitian BIMA | Dalam Negeri | Peningkatan Nilai Kalor Bahan Bakar Pelet dari Limbah Serbuk Gergaji melalui Penggunaan Asam Asetat pada Proses Torefaksi Basah |
| 2 | Adi Setiawan | Penelitian Terapan | Dalam Negeri | Energi Limbah Kopi: Kajian Potensi Sumber Daya dan Teknologi Energi |
| 3 | Adi Setiawan | Penelitian Terapan | Dalam Negeri | Aktivasi dan Karakterisasi Bioarang dari Kulit Kopi sebagai Media Penyimpan Energi dan Produk Bernilai Jual Tinggi |
| 4 | Adi Setiawan | Penelitian Terapan | Dalam Negeri | Konversi Minyak Hasil Pirolisis Limbah Sekam Kopi Arabika Menjadi Produk Biofuel Menggunakan Katalis Ni-Zeolit |
| 5 | Adi Setiawan | Penelitian Terapan | Dalam Negeri | Pembuatan Biodiesel dari Ekstrak Biji Kasingsat (Senna occidentalis) Menggunakan Katalis CaO dari Kerang Darah |
| 6 | Azhari | Penelitian Tesis Magister | Dalam Negeri | Pembuatan dan Karakterisasi Karbon Aktif dari Limbah Molase Tebu Menggunakan Metode Dehidrasi sebagai Penyangga Katalis Nikel untuk Konversi Biodiesel |
| 7 | Novi Sylvia | Penelitian BIMA | Dalam Negeri | Pengembangan Siklon Separator Terintegrasi Bottom Ash untuk Menyisihkan Particulate Matter pada Pabrik Kelapa Sawit |
| 8 | Muhammad | Penelitian Fundamental | Dalam Negeri | Survey Investigasi Design Tunnel Garam untuk Meningkatkan Produksi Garam Aceh melalui Optimasi Pemanfaatan Energi Terbarukan |
| 9 | Rozanna Dewi | Penelitian Tesis Magister | Dalam Negeri | Teknologi Biodrying dan Komposisi Perekat sebagai Bahan Bakar Alternatif dalam Pembuatan Briket dari Limbah Sampah Organik |
Data Penelitian Teknik Kimia Universitas Malikussaleh
Pendanaan Perguruan Tinggi
| No | Nama Ketua | Skema | Sumber Dana | Judul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr, Sulhatun,ST,MT | Lektor | PNBP Universitas Malikussaleh 2021 | PENGEMBANGAN PRODUK BERBASIS TEMPURUNG KEMIRI MELALUI MODIFIKASI SISTEM KONDENSASI MENGUNAKAN TEKNOLOGI PYROLISIS |
| 2 | Dr. Sulhatun, S.T., M.T. | Lektor | PNBP Universitas Malikussaleh (DIPA) 2022 | Pengolahan Biji Kemiri menjadi Produk Esensial Oil Untuk Produk Kecantikan dan Kesehatan Rambut mengunakan metode Proses Rendering dan Roasting |
| 3 | Dr. Zulnazri, S. Si., MT | Lektor Kepala | PNBP Universitas Malikussaleh (DIPA) 2022 | PEMBUATAN KOMPOSIT DARI PLASTIK DAUR ULANG DENGAN SERAT TKS UNTUK MATERIAL CASING ELEKTRONIK |
| 4 | Rizka Nurlaila, S.Si., M.Si | Asisten Ahli | PNBP Universitas Malikussaleh (DIPA) 2022 | PEMBUATAN PEKTIN HASIL EKTRAKSI DARI LIMBAH KULIT BUAH SUKUN (Artocarpus altilis) |
| 5 | Dr. Ir. Rozanna Dewi, ST., M. Sc., IPM | Skema Penelitian Terapan | PNBP Universitas Malikussaleh (DIPA) 2023 | OPTIMASI PEMBUATAN PLASTIK DEGRADABLE BERBASIS PATI BIJI ALPUKAT DENGAN POLYLACTIC ACID (PLA) MENGUNAKAN PENDEKATAN RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM) |
| 6 | Dr. Zulnazri, S. Si., M.T. | Skema Penelitian Dasar | PNBP Universitas Malikussaleh (DIPA) 2023 | PEMBUATAN NANOSELULOSA DARI LIMBAH KULIT KOPI ARABIKA UNTUK APLIKASI BAHAN BAKU OBAT |
| 7 | Ir. Zainuddin Ginting, M.T. | Penelitian Dasar | PNBP Universitas Malikussaleh (DIPA) 2023 | OPTIMASI PROSES PEMBUATAN ASAP CAIR (Liquid Smoke) GRADE A BERBAHAN BAKU LIMBAH PADAT NILAM MENGGUNAKAN PROSES DISTILASI-ADSORPSI |
| 8 | Meriatna. S.T., M.T | Skema Penelitian Terapan | PNBP Universitas Malikussaleh 2023 | STUDY OPTIMASI KONDISI PROSES ADSORPSI ZAT WARNA METHYLENE BLUE MENGUNAKAN BIOSORBEN PELEPAH NIPAH (Nypa Fruticans) DENGAN PENDEKATAN RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM) |
| 9 | Agam Muarif, S.Si., M.Si | Skema Penelitian Pembinaan | PNBP Universitas Malikussaleh (DIPA) 2024 | PENGARUH PENAMBAHAN KATALIS CaO DAN CaO TERIMPREGNASI KOH BERBASIS CANGKANG TELUR TERHADAP HASIL SINTESIS BIODIESEL DARI MINYAK JARAK, MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT |
| 10 | Rizka Mulyawan, B.S., MAdvEng | Skema Penelitian Pembinaan | PNBP Universitas Malikussaleh (DIPA) 2024 | PREPARASI DAN KARAKTERISASI KARBON AKTIF DARI BIJI PEPAYA SEBAGAI PENYANGGA KATALIS NaOH UNTUK PRODUKSI BIODIESEL |
| 11 | Meriatna. S.T., M.T | Skema Penelitian Terapan | PNBP Universitas Malikussaleh (DIPA) 2024 | OPTIMASI WAKTU KONTAK DAN JUMLAH ADSORBEN CANGKANG KETAPANG (TERMINALIA CATAPPA) YANG DI AKTIVASI NaOH UNTUK ADSORPSI METHYLENE BLUE SECARA METODE STATIS DENGAN MENGUNAKAN RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM) |
| 12 | Dr. Lukman Hakim, ST., M.Eng | Penelitian Dasar | PNBP Universitas Malikussaleh (DIPA) 2025 | PEMANFAATAN LIMBAH KEMASAN MAKANAN RINGAN SEBAGAI BAHAN BAKU PRODUKSI GAS HIDROGEN: SOLUSI RAMAH LINGKUNGAN DAN ENERGI TERBARUKAN |
| 13 | Rizka Mulyawan, B.S., MAdvEng | Skema Penelitian Dasar | PNBP Universitas Malikussaleh (DIPA) 2025 | PENGGUNAAN LIMBAH ALAM SEBAGAI PENYANGGA DAN KATALIS BASA UNTUK PRODUKSI BIODIESEL |
| 14 | Leni Maulinda | Skema Penelitian Pembinaan | Pendanaan Perguruan Tinggi (UNIMAL) | PEMANFAATAN KULIT JAGUNG SEBAGAI KATALIS PADA PROSES TRANSESTERIFIKASI |
| 15 | Rizka Nurlaila, S.Si., M.Si | Skema Penelitian Pembinaan | PNBP Universitas Malikussaleh 2022 | PENGARUH EDIBLE COATING PEKTIN PISANG DAN SORBITOL TERHADAP KUALITAS FISIKOKIMIA DAN MIKROBIOLOGIS ANGGUR HIJAU (VITIS VINIFERA L.) SELAMA PROSES LOGISTIK |
Insert raw html here.
Here is an example of hyper link JoomShaper




