Penelitian dan Pengabdian

Peminatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Program Studi Teknik Kimia – Universitas Malikussaleh
Program Studi Teknik Kimia Universitas Malikussaleh menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan visi dan misi pengembangan keilmuan program studi serta arah kebijakan Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Peminatan penelitian dan pengabdian dirancang untuk memperkuat keunggulan akademik, meningkatkan relevansi tridarma perguruan tinggi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, dan global.
Fokus peminatan penelitian dan pengabdian meliputi rekayasa proses dan energi berkelanjutan, teknologi material dan produk kimia bernilai tambah, teknologi lingkungan dan pengelolaan limbah, serta teknologi proses berbasis digital dan industri 4.0. Peminatan ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan, potensi sumber daya wilayah, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknik kimia.
Data Penelitian Teknik Kimia Universitas Malikussaleh - Penelitian Pendanaan Lembaga Luar Negeri
DATA PENELITIAN TEKNIK KIMIA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
PENELITIAN PENDANAAN LEMBAGA LUAR NEGERI
| NO | NAMA KETUA | SKEMA | SUMBER DANA | JUDUL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agam Muarif, S.Si., M.Si | Research Grant for Young Researcher | AKSI–ADB Universitas Malikussaleh | Analisa Karakteristik Briket dari Campuran Limbah Pelepah Kelapa Sawit dan Ampas Tebu Menggunakan Perekat Tepung Tapioka |
| 2 | Ahmad Fikri, S.Pd., M.T | Research Grant (AKSI) | AKSI–ADB Universitas Malikussaleh (DIPA TA 2021) | Pembuatan Bioetanol dari Limbah Kulit Nanas (Ananas comosus L. Merr) dengan Penambahan Katalis Asam Klorida dan Asam Sitrat |
| 3 | Dr. Lukman Hakim, S.T., M.Eng | Hibah Penelitian | AKSI–ADB Universitas Malikussaleh | Pembuatan Disenfektan Natrium Hipoklorida (NaOCl) dan Energi Hijau Gas Hidrogen (H2) dari Air Laut dengan Metode Photovoltaic Elektrolisis Berkatalis |
| 4 | Mer iatna, S.T., M.T | Research Grant (AKSI) | AKSI–ADB Universitas Malikussaleh (DIPA TA 2021) | Pengaruh Edible Coating Pektin Pisang dan Sorbitol terhadap Kualitas Fisikokimia dan Mikrobiologis Anggur Hijau (Vitis vinifera L.) selama Proses Logistik |
| 5 | Dr. Muhammad Daud, S.T., M.T | Research Grant (AKSI) | AKSI–ADB Universitas Malikussaleh | Penggunaan Katalis Basa Heterogen (Heterogeneous Base Catalyst) dari Tandan Pisang Awak untuk Proses Transesterifikasi Minyak Kelapa Sawit Menjadi Biodiesel |
| 6 | Rizka Nurlaila, S.Si., M.Si | Research Grant for Young Researcher | AKSI–ADB Universitas Malikussaleh | Potensi Pengembangan Limbah Pertanian Kulit Pisang Kepok (Musa balbisiana) sebagai Sumber Pektin Berkelanjutan dalam Industri Pangan |
| 7 | Raudhatul Ulfa, S.T., M.T | Research Grant for Young Researcher | AKSI–ADB Universitas Malikussaleh | Produksi Struvite Berbasis Slow Release Fertilizer dari Limbah Industri Pupuk Urea dan Limbah Industri Garam |
Data Penelitian Teknik Kimia Universitas Malikussaleh
Penelitian Mandiri (Urut Tahun Anggaran)
| No | Nama Ketua Peneliti | Skema | Sumber Dana | Judul | Tahun Anggaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adum Reza | Mandiri | Mandiri | PENGARUH PERBANDINGAN BAHAN BAKU DAN KONSENTRASI KATALIS KOH TERHADAP RENDEMEN BIODIESEL DARI MINYAK JELANTAH | 2023 |
| 2 | Ahda Sabila S. | Mandiri | Mandiri | PENGARUH PENAMBAHAN RAGI (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) DAN WAKTU FERMENTASI TERHADAP KADAR BIOETANOL DARI LIMBAH KULIT NANAS | 2023 |
| 3 | Ahmed Sutoyo | Mandiri | Mandiri | PEMANFAATAN EKSTRAK DAUN JAMBU BIJI (PSIDIUM GUAJAVA) SEBAGAI BAHAN AKTIF PEMBUATAN HAND SANITIZER | 2023 |
| 4 | Aini Sabira | Mandiri | Mandiri | PEMANFAATAN TEMPURUNG BUAH NIPAH (NYPA FRUTICANS) SEBAGAI ADSORBEN UNTUK MENURUNKAN KADAR LOGAM BESI (Fe) DALAM AIR | 2023 |
| 5 | Alif Fawwaz. | Mandiri | Mandiri | PRODUKSI NATRIUM HIPOKLORIT (NaOCl) DARI AIR LAUT DENGAN METODE ELEKTROLISIS | 2023 |
| 6 | Alvira Rosa | Mandiri | Mandiri | EDIBLE COATING BERBASIS PEKTIN UNTUK MEMPERTAHANKAN MUTU BUAH SELAMA PENYIMPANAN | 2023 |
| 7 | Ananda Melan | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN PLASTIK DEGRADABLE DARI PATI DENGAN VARIASI PLASTICIZER | 2023 |
| 8 | Annisa Febrianti Siregar | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN PESTISIDA NABATI DARI EKSTRAK BAHAN ALAMI DAN UJI EFEKTIVITAS | 2023 |
| 9 | Annisa Syebrina | Mandiri | Mandiri | PEMANFAATAN DAUN JAMBU BIJI SEBAGAI BAHAN AKTIF PRODUK KESEHATAN/ANTIBAKTERI | 2023 |
| 10 | Annisa Zaen | Mandiri | Mandiri | PENGARUH PENAMBAHAN EKSTRAK ALAMI TERHADAP KARAKTERISTIK PRODUK (STUDI EKSPERIMENTAL) | 2023 |
| 11 | Aula | Mandiri | Mandiri | KONVERSI MINYAK MENTAH MENJADI PRODUK BERNILAI TAMBAH MELALUI PROSES KIMIA | 2023 |
| 12 | Aulia Fajarani | Mandiri | Mandiri | PEMANFAATAN AMPAS TEBU SEBAGAI BAHAN BAKU/ADSORBEN/BIOMATERIAL (KAJIAN & UJI) | 2023 |
| 13 | Aulia Ismi | Mandiri | Mandiri | PENGARUH PERBANDINGAN KONSENTRASI TERHADAP HASIL PROSES (KAJIAN EKSPERIMENTAL) | 2023 |
| 14 | Awi Anugrah | Mandiri | Mandiri | PENGARUH PENAMBAHAN INHIBITOR TERHADAP LAJU KOROSI PADA MATERIAL LOGAM | 2023 |
| 15 | Azkia | Mandiri | Mandiri | PENGARUH VARIASI ARUS TERHADAP PRODUKSI (PROSES ELEKTROKIMIA) | 2023 |
| 16 | Balqis Eka Putri | Mandiri | Mandiri | SIMULASI PROSES OPTIMASI (ASPEN/HYSYS) UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI SISTEM | 2023 |
| 17 | Bayu Dermawan | Mandiri | Mandiri | OPTIMASI PANAS DARI PROSES INDUSTRI UNTUK EFISIENSI ENERGI (KAJIAN/ SIMULASI) | 2023 |
| 18 | Cici Ariska Putri | Mandiri | Mandiri | PEMANFAATAN LIMBAH PLASTIK UNTUK PRODUK BERNILAI TAMBAH/ENERGI (KAJIAN & UJI) | 2023 |
| 19 | Cut Hafiza Zuhra | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN BIODIESEL DARI BAHAN BAKU MINYAK NABATI DENGAN VARIASI KATALIS | 2023 |
| 20 | Cut Nazila | Mandiri | Mandiri | PERBANDINGAN PEMBUATAN TEPUNG (PROSES & KARAKTERISTIK) DARI BAHAN BAKU LOKAL | 2023 |
| 21 | Cut Setia | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN SABUN KECANTIKAN DENGAN VARIASI BAHAN DAN UJI MUTU | 2023 |
| 22 | Damayanti | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN BIOETANOL DARI BIOMASSA/LIMBAH PERTANIAN DENGAN METODE FERMENTASI | 2023 |
| 23 | Danu Siri | Mandiri | Mandiri | SIMULASI PEMURNIAN HIDROGEN (PROCESS SIMULATION) DAN ANALISIS KINERJA | 2023 |
| 24 | Desi Putri Wahyuni | Mandiri | Mandiri | PENGARUH PENAMBAHAN PLASTICIZER TERHADAP SIFAT MEKANIK/FISIK BIOPLASTIK | 2023 |
| 25 | Dimas Anggara | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN PLASTIK DEGRADABLE DENGAN VARIASI KONSENTRASI/PLASTICIZER | 2023 |
| 26 | Dinda Putri | Mandiri | Mandiri | ANALISA PENGARUH KONSENTRASI (VARIABEL PROSES) TERHADAP HASIL PRODUK | 2023 |
| 27 | Dwi Dear Asrianda Logam Timbal | Mandiri | Mandiri | ISOLASI TANIN DARI DAUN KETAPANG SEBAGAI BIOSORBEN (ADSORPSI LOGAM TIMBAL) | 2023 |
| 28 | Dwi Sabrina Yasmin | Mandiri | Mandiri | ANALISA EFEKTIVITAS EDIBLE COATING TERHADAP MUTU PRODUK SELAMA PENYIMPANAN | 2023 |
| 29 | Farah Naila Sani | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN KARBON AKTIF DARI BIOMASSA DENGAN VARIASI AKTIVATOR DAN UJI MUTU | 2023 |
| 30 | Fatima Zahra | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN BIOPLASTIK BERBAHAN BAKU POLIMER ALAMI DENGAN VARIASI FORMULASI | 2023 |
| 31 | Febria Mutia | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN BIOPLASTIK MENGGUNAKAN SELULOSA/POLIMER ALAMI DENGAN VARIASI PROSES | 2023 |
| 32 | Ferhin Firda Meutia | Mandiri | Mandiri | PENGARUH VCO TERHADAP KARAKTERISTIK PRODUK (KAJIAN EKSPERIMENTAL) | 2023 |
| 33 | Faisal Dwi Purna Irawan | Mandiri | Mandiri | ADSORBEN KARBON AKTIF: PEMBUATAN, KARAKTERISASI, DAN APLIKASI ADSORPSI | 2023 |
| 34 | Fitriani | Mandiri | Mandiri | PEMANFAATAN EKSTRAK DAUN SEBAGAI BAHAN AKTIF PRODUK (UJI & KARAKTERISASI) | 2023 |
| 35 | Gienasty Aji Sena | Mandiri | Mandiri | PEMANFAATAN EKSTRAK KULIT (BAHAN ALAMI) UNTUK PRODUK (UJI & KARAKTERISASI) | 2023 |
| 36 | Gita Ayu | Mandiri | Mandiri | PENAMBAHAN EKSTRAK BUAH MENGKUDU TERHADAP KARAKTERISTIK PRODUK (UJI MUTU) | 2023 |
| 37 | Gita Padusy Mantoffani | Mandiri | Mandiri | PENGARUH EDIBLE COATING TERHADAP MUTU BUAH SELAMA PENYIMPANAN/LOGISTIK | 2023 |
| 38 | Gita Nurma Yunita | Mandiri | Mandiri | POTENSI LIMBAH CAIR SEBAGAI BAHAN BAKU/PROSES (KAJIAN & UJI LABORATORIUM) | 2023 |
| 39 | Haqqul Yaqinnas | Mandiri | Mandiri | PEMANFAATAN LIMBAH TEMPURUNG (BIOMASSA) UNTUK PRODUK BERNILAI TAMBAH | 2023 |
| 40 | Hamzah Aryadi Sinulingga | Mandiri | Mandiri | PENGARUH WAKTU HIDROLISIS TERHADAP HASIL PRODUK (KAJIAN EKSPERIMENTAL) | 2023 |
| 41 | Hanna Amaliah Silitonga | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN BIOETANOL DARI BIOMASSA/LIMBAH PERTANIAN DENGAN VARIASI PROSES | 2023 |
| 42 | Hashifah Hukaimah | Mandiri | Mandiri | PENGARUH TINGGI DAN KECEPATAN ALIRAN TERHADAP KINERJA SISTEM/ALAT | 2023 |
| 43 | Indri Dwi Lamsari | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN BRIKET DARI AMPAS (BIOMASSA) DENGAN VARIASI PEREKAT DAN UJI MUTU | 2023 |
| 44 | Intan Nuraini Hutagaol. | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN TEPUNG ASAP (LIQUID SMOKE POWDER) DENGAN VARIASI PROSES DAN UJI MUTU | 2023 |
| 45 | Ira Wardani Panjaitan | Mandiri | Mandiri | PENGARUH PARTIKEL DAN VARIABEL PROSES TERHADAP HASIL (KAJIAN EKSPERIMENTAL) | 2023 |
| 46 | Irma Adenia | Mandiri | Mandiri | BIOCHAR DARI AMPAS (BIOMASSA): PEMBUATAN, KARAKTERISASI, DAN POTENSI APLIKASI | 2023 |
| 47 | Johannes Iskandar | Mandiri | Mandiri | SIMULASI ASPEN HYSYS (PROCESS SIMULATION) UNTUK ANALISIS KINERJA PROSES | 2023 |
| 48 | Johannes Iskandar | Mandiri | Mandiri | EFEKTIVITAS KULIT BUAH (BIOSORBEN) UNTUK MENURUNKAN KONTAMINAN (UJI ADSORPSI) | 2023 |
| 49 | Kazizi Azarah | Mandiri | Mandiri | OPTIMASI PEMBUATAN PLASTIK (BIODEGRADABLE) DENGAN VARIASI FORMULASI/PROSES | 2023 |
| 50 | Kharyn Amanda | Mandiri | Mandiri | PERBANDINGAN PRODUKSI HIDROGEN (VARIASI PROSES/BAHAN) DAN ANALISIS KINERJA | 2023 |
| 51 | Luthpia Adha | Mandiri | Mandiri | EKSTRAKSI ALUMINIUM (Al) DARI BAHAN LIMBAH/BIJIH: METODE, OPTIMASI, DAN HASIL | 2023 |
| 52 | Mangappu Frandes Panjaitandocx | Mandiri | Mandiri | PATI SUKUN (ARTOCARPUS ALTILIS): EKSTRAKSI/KARAKTERISASI DAN POTENSI APLIKASI | 2023 |
| 53 | Marsellius | Mandiri | Mandiri | PEMODELAN PROSES PEMURNIAN (SIMULASI) DAN ANALISIS PARAMETER OPERASI | 2023 |
| 54 | Maulana Heru Mulya | Mandiri | Mandiri | PERBANDINGAN BIOAKTIVATOR TERHADAP HASIL PROSES (FERMENTASI/KOMPOS) DAN MUTU | 2023 |
| 55 | M Rizky | Mandiri | Mandiri | PEMANFAATAN LIMBAH KULIT (BIOMASSA) SEBAGAI BAHAN/ADSORBEN/PRODUK | 2023 |
| 56 | Mhd. Aidil Anwar | Mandiri | Mandiri | PEMANFAATAN SAMPAH ORGANIK UNTUK PRODUK BERNILAI TAMBAH (KOMPOS/ENERGI) – KAJIAN | 2023 |
| 57 | Michael Alfons Hutagalung | Mandiri | Mandiri | EKSTRAKSI LIGNIN DARI TONGKOL PISANG DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI BAHAN DASAR PEREKAT ALAMI | 2023 |
| 58 | Merry Angelyka | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN MINYAK ATSIRI: PROSES EKSTRAKSI, OPTIMASI, DAN KARAKTERISASI | 2023 |
| 59 | Muhammad Akbar | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN BRIKET DARI BIOMASSA DENGAN VARIASI PEREKAT DAN UJI MUTU | 2023 |
| 60 | Muhammad Alif Furqan | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN BRIKET DARI TEMPURUNG KELAPA: PROSES, KARAKTERISTIK, DAN UJI KUALITAS | 2023 |
| 61 | Muhammad Basri | Mandiri | Mandiri | SIMULASI PENGARUH DIMENSI/PARAMETER TERHADAP KINERJA PROSES (PROCESS SIMULATION) | 2023 |
| 62 | Muhammad Candra | Mandiri | Mandiri | PENGARUH VARIASI ARUS TERHADAP PRODUKSI (ELEKTROLISIS) DAN KINERJA SISTEM | 2023 |
| 63 | Muhammad Rizky | Mandiri | Mandiri | PENGARUH PENGGUNAAN ARANG/BIOMASSA TERHADAP KUALITAS PRODUK (UJI & ANALISIS) | 2023 |
| 64 | Muhammad Zikri | Mandiri | Mandiri | ADSORPSI RHODAMIN B MENGGUNAKAN ADSORBEN DARI BIOMASSA: OPTIMASI DAN KINETIKA | 2023 |
| 65 | Mutia | Mandiri | Mandiri | BIO-OIL: PRODUKSI DARI PIROLISIS BIOMASSA, KARAKTERISASI, DAN POTENSI APLIKASI | 2023 |
| 66 | Nabila Sutari | Mandiri | Mandiri | PENGARUH WAKTU REAKSI TERHADAP HASIL PRODUK (KAJIAN EKSPERIMENTAL) | 2023 |
| 67 | Nadila Tasya | Mandiri | Mandiri | PENGARUH PLASTICIZER GLISERIN TERHADAP KARAKTERISTIK BIOPLASTIK | 2023 |
| 68 | Nafizah Khoriyah Harahap. | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN PUPUK ORGANIK: PROSES, OPTIMASI, DAN UJI MUTU | 2023 |
| 69 | Nanda | Mandiri | Mandiri | OPTIMASI ENERGI PRODUKSI PROPYLENE GLYCOL (SIMULASI/ANALISIS ENERGI) | 2023 |
| 70 | Nanda Aulia Risma | Mandiri | Mandiri | ANALISA PENGARUH KONSENTRASI TERHADAP HASIL PROSES (KAJIAN EKSPERIMENTAL) | 2023 |
| 71 | Natasya Rizka Amelia Hardi | Mandiri | Mandiri | EKSTRAKSI FURFURAL DARI KULIT KACANG TANAH DENGAN METODE HIDROLISIS ASAM SULFAT | 2023 |
| 72 | Nazlia Armita | Mandiri | Mandiri | PENGARUH KONSENTRASI AKTIVATOR TERHADAP KARAKTERISTIK KARBON AKTIF/ADSORBEN | 2023 |
| 73 | Nelly | Mandiri | Mandiri | KARBONISASI HIDROTERMAL BERBAHAN BIOMASSA: PROSES, KARAKTERISASI, DAN APLIKASI | 2023 |
| 74 | Niken Sekar Sari | Mandiri | Mandiri | PENGARUH PENAMBAHAN OKSIDATOR TERHADAP HASIL PROSES (KAJIAN EKSPERIMENTAL) | 2023 |
| 75 | Nisa Afrilya | Mandiri | Mandiri | OPTIMASI PEMBUATAN PLASTIK (DEGRADABLE) DENGAN VARIASI FORMULASI DAN UJI MUTU | 2023 |
| 76 | Novi Aulia | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN SABUN TRANSPARAN DENGAN VARIASI FORMULASI DAN UJI MUTU | 2023 |
| 77 | Nur Fatihah | Mandiri | Mandiri | PEMURNIAN MINYAK JELANTAH: METODE, OPTIMASI, DAN KARAKTERISASI HASIL | 2023 |
| 78 | Nurrahmatillah Harahap | Mandiri | Mandiri | PEMANFAATAN LIMBAH SERBUK (BIOMASSA) UNTUK PRODUK BERNILAI TAMBAH/ADSORBEN | 2023 |
| 79 | Nurul Fadhilah | Mandiri | Mandiri | PENGARUH INHIBITOR TERHADAP LAJU KOROSI MATERIAL (KAJIAN EKSPERIMENTAL) | 2023 |
| 80 | Nurul Rahmadani Siregar | Mandiri | Mandiri | ADSORPSI MINYAK JELANTAH: PEMURNIAN/ADSORPSI DENGAN ADSORBEN BERBASIS LIMBAH | 2023 |
| 81 | Nurfla Arabiyah Mutiara | Mandiri | Mandiri | OPTIMASI MENARA ABSORBER: SIMULASI, ANALISIS PARAMETER OPERASI, DAN EFISIENSI | 2023 |
| 82 | Nursalmah | Mandiri | Mandiri | PENGARUH WAKTU PERENDAMAN TERHADAP KARAKTERISTIK PRODUK (KAJIAN EKSPERIMENTAL) | 2023 |
| 83 | Putri Andani | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN TEPUNG ASAP: PROSES, KARAKTERISASI, DAN UJI MUTU | 2023 |
| 84 | Putri Hairani Ritonga | Mandiri | Mandiri | EFEKTIVITAS KULIT BUAH SEBAGAI BIOSORBEN UNTUK MENURUNKAN KONTAMINAN (UJI ADSORPSI) | 2023 |
| 85 | Putri Ma’wa Azizah | Mandiri | Mandiri | PENGARUH ENZIM ZINGIBAIN TERHADAP KARAKTERISTIK PRODUK (UJI MUTU/PROSES) | 2023 |
| 86 | Putri Shavira | Mandiri | Mandiri | ANALISA EFEKTIVITAS ADSORBEN (BERBASIS LIMBAH) UNTUK PENYISIHAN KONTAMINAN | 2023 |
| 87 | Putroe Zohara Safura | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN BIODIESEL DARI BAHAN BAKU MINYAK NABATI DENGAN VARIASI PROSES/KATALIS | 2023 |
| 88 | Rabitha Canny Fatiha Lubis | Mandiri | Mandiri | PENGARUH WAKTU FERMENTASI TERHADAP HASIL PRODUK (BIOETANOL/BIOPRODUK) | 2023 |
| 89 | Rafika Mei Yuni | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN BRIKET DARI TEMPURUNG KELAPA: PROSES DAN KARAKTERISTIK | 2023 |
| 90 | Rahayu Lestari | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN EDIBLE FILM: VARIASI FORMULASI/PLASTICIZER DAN UJI KARAKTERISTIK | 2023 |
| 91 | Rama Riyanto | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN PLASTIK DEGRADABLE: OPTIMASI FORMULASI DAN UJI KARAKTERISTIK | 2023 |
| 92 | Rabitha Canny Fatiha Lubis | Mandiri | Mandiri | PENGARUH WAKTU FERMENTASI TERHADAP HASIL PRODUK (BIOETANOL/BIOPRODUK) | 2024 |
| 93 | Rintan Theovani Manurung | Mandiri | Mandiri | ANALISA KARAKTERISTIK BIO-OIL DARI PROSES PIROLISIS CAMPURAN BIOMASSA TEMPURUNG KEMIRI DENGAN PLASTIK PET | 2024 |
| 94 | Riahni Dima Annisa Sinaga | Mandiri | Mandiri | PEMANFAATAN CAMPURAN LIMBAH SEBAGAI BAHAN BAKU (KAJIAN EKSPERIMENTAL) | 2024 |
| 95 | Rika Septiana | Mandiri | Mandiri | PENGARUH EKSTRAK (BAHAN ALAMI) TERHADAP KARAKTERISTIK PRODUK (UJI MUTU) | 2024 |
| 96 | Rindu Bunga Kasih Sinaga | Mandiri | Mandiri | PENGARUH VARIASI KOMPOSISI TERHADAP KARAKTERISTIK PRODUK (KAJIAN EKSPERIMENTAL) | 2024 |
| 97 | Rini Julia Ningsih | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN PUPUK BIOCHAR: PROSES, OPTIMASI, DAN UJI MUTU | 2024 |
| 98 | Rizki Najla Devi | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN PUPUK ORGANIK CAIR: PROSES, OPTIMASI, DAN UJI MUTU | 2024 |
| 99 | Rizki Amelia | Mandiri | Mandiri | PRODUKSI BIODIESEL: PROSES, OPTIMASI, DAN KARAKTERISTIK PRODUK | 2024 |
| 100 | Rofiq Imam Wibowo. | Mandiri | Mandiri | PENERAPAN TEKNOLOGI PIROLISA: PROSES, PRODUK, DAN KARAKTERISTIK | 2024 |
| 101 | Ronauli Marpaung | Mandiri | Mandiri | PENGARUH KONSENTRASI PEKTIN TERHADAP KARAKTERISTIK PRODUK (EDIBLE/COATING/FILM) | 2024 |
| 102 | Rugun Manik | Mandiri | Mandiri | PENGARUH KADAR BELERANG TERHADAP KUALITAS PRODUK/PROSES (KAJIAN EKSPERIMENTAL) | 2024 |
| 103 | Ruhul Qisti | Mandiri | Mandiri | PENGARUH LAMA WAKTU TERHADAP HASIL PROSES (KAJIAN EKSPERIMENTAL) | 2024 |
| 104 | Said Muhammad | Mandiri | Mandiri | SINTESIS HIDROGEN DARI (BAHAN/PROSES) DAN ANALISIS PARAMETER OPERASI | 2024 |
| 105 | Salsa Pradesti | Mandiri | Mandiri | OPTIMASI KONDISI PROSES (SIMULASI/EXPERIMENTAL) UNTUK MENINGKATKAN KINERJA | 2024 |
| 106 | Salsabila Utami | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN PLASTIK DEGRADABLE: VARIASI FORMULASI DAN UJI KARAKTERISTIK | 2024 |
| 107 | Sandra Amanda | Mandiri | Mandiri | KARAKTERISTIK BRIKET BATUBARA ACEH DAN TEMPURUNG KELAPA DENGAN PEREKAT TEPUNG SAGU | 2024 |
| 108 | Senja Anggreani | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN BIOETANOL SEBAGAI PRODUK: VARIASI PROSES DAN UJI KADAR | 2024 |
| 109 | Seni Lauren | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN BRIKET DARI BIOMASSA: PROSES, OPTIMASI, DAN KARAKTERISASI | 2024 |
| 110 | Selvi Yuliani | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN BIOKOMPOSIT: VARIASI FORMULASI DAN UJI KARAKTERISTIK | 2024 |
| 111 | Shavira | Mandiri | Mandiri | ANALISA EFEKTIVITAS ADSORBEN (BERBASIS LIMBAH) UNTUK PENYISIHAN KONTAMINAN | 2024 |
| 112 | Siddik Dermawan | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN BIOKOMPOSIT KITOSAN: VARIASI FORMULASI DAN UJI KARAKTERISTIK | 2024 |
| 113 | Siti Khairunissa | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN BIODIESEL DARI (BAHAN) DENGAN VARIASI KATALIS DAN UJI KUALITAS | 2024 |
| 114 | Siti Wildan | Mandiri | Mandiri | PENGARUH VARIASI SUHU TERHADAP HASIL PROSES (KAJIAN EKSPERIMENTAL) | 2024 |
| 115 | Siti Zainabah | Mandiri | Mandiri | ANALISA PENGARUH KONSENTRASI TERHADAP HASIL PROSES (KAJIAN EKSPERIMENTAL) | 2024 |
| 116 | Sophia | Mandiri | Mandiri | PEMANFAATAN AIR CUCIAN (LIMBAH CAIR) UNTUK APLIKASI/PROSES (KAJIAN & UJI) | 2024 |
| 117 | Sri Juniati | Mandiri | Mandiri | ANALISA KARAKTERISTIK SEDIAAN (PRODUK) DAN UJI PARAMETER MUTU | 2024 |
| 118 | Sri Kartika Sari Harahap | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN BRIKET: PROSES, KARAKTERISASI, DAN UJI KUALITAS | 2024 |
| 119 | Sri Marlia Devi | Mandiri | Mandiri | POTENSI GETAH POHON SEBAGAI BAHAN (KAJIAN & UJI APLIKASI) | 2024 |
| 120 | Sri Mei Rifkaliani Ritonga | Mandiri | Mandiri | ANALISA EFEKTIVITAS ADSORBEN UNTUK PENYISIHAN KONTAMINAN (KAJIAN ADSORPSI) | 2024 |
| 121 | Suci Luthpia Masri | Mandiri | Mandiri | PEMANFAATAN LIMBAH KERTAS UNTUK PRODUK BERNILAI TAMBAH (KAJIAN & UJI) | 2024 |
| 122 | Syarbaini Ginting | Mandiri | Mandiri | EKSTRAKSI MINYAK ATSIRI DARI KULIT DURIAN MENGGUNAKAN PELARUT ETIL ASETAT | 2024 |
| 123 | Syafah Nabillah Putri Pohan | Mandiri | Mandiri | ANALISA PERBANDINGAN KUALITAS (PRODUK/PROSES) BERDASARKAN PARAMETER MUTU | 2024 |
| 124 | Syafna Mauldiza | Mandiri | Mandiri | PEMBUATAN KARBON AKTIF: VARIASI AKTIVATOR DAN KARAKTERISASI HASIL | 2024 |
| 125 | Sylva Raisya Khalyla | Mandiri | Mandiri | OPTIMASI PEMBUATAN PLASTIK BIODEGRADABLE: VARIASI FORMULASI DAN UJI SIFAT | 2024 |
| 126 | Tamara Habibi Saragih | Mandiri | Mandiri | KAJIAN KARAKTERISTIK HYDROCHAR: PROSES, KARAKTERISASI, DAN POTENSI APLIKASI | 2024 |
| 127 | Tiara Anatasya | Mandiri | Mandiri | ADSORPSI FFA DARI MINYAK JELANTAH MENGGUNAKAN ADSORBEN CANGKANG TELUR TERAKTIVASI | 2024 |
| 128 | Ulfa Firjilah | Mandiri | Mandiri | PENGARUH PERBANDINGAN METANOL TERHADAP HASIL TRANSESTERIFIKASI/BIODIESEL | 2024 |
| 129 | Ummul Fitri | Mandiri | Mandiri | PERBANDINGAN KARAKTERISTIK BRIKET (BAHAN/PROSES) DAN UJI MUTU | 2025 |




